Equipment List 設備一覧
フラン造型ミキサー | 1台 |
---|---|
ガス溶解炉 | 3基 |
フラックスフィーダー装置 | 1台 |
溶湯処理集合配管装置 | 1基 |
真空式ピンテスター装置 | 1台 |
シェイクアウトマシン | 1台 |
自硬性砂再生機 | 1台 |
---|---|
切断装置 | 1台 |
ショットブラスト機 | 1台 |
サンドブラスト機 | 1台 |
ベルトグラインダー | 1台 |
アルミ鋳造シミュレーションシステム | 1台 |
Capacity 生産能力
月産鋳込能力 | 40トン |
---|---|
溶解設備 | 約240㎏×2炉 約450㎏×1炉 |
製品重量 | MAX 90~100 ㎏/個 程度 |
使用材質 | AC4C、AC7A |
フラン造型ミキサー | 3~4t/1h |
シェイクアウトマシン | 製品有効寸法 MAXL2000×W1300×H500t |
再生機処理能力 | 1.5t/1h |
ショットブラスト機 | 製品有効寸法 Φ1600×H600 |